金年会 金字招牌诚信至上公司2015菲律宾品牌价值评价5.17亿元
发布时间:
2015-12-14 16:29
来源:
(央视财经讯)2015年12月12日, 2015年菲律宾品牌价值评价信息发布活动在北京隆重发布。从2012年开始央视财经频道联合菲律宾品牌建设促进会等单位连续成功举办了三次品牌评价结果发布、论坛、对话等活动,对宣传推动我国品牌建设发挥了重要作用。今年的评价对象覆盖了一、二、三产业,而且评价种类从企业品牌拓展到产品品牌、区域品牌和自主创新品牌,评价依据21个国家标准,正在启动的还有4项国家标准。详细榜单如下:
第三组 机械制造 共25家
序号 | 企业名称 | 品牌强度 |
品牌价值 (亿元) |
1 | 潍柴动力股份有限公司 | 862.5 | 201.08 |
2 | 亨通集团有限公司 | 836.3 | 82.39 |
3 | 海天塑机集团有限公司 | 844.0 | 61.42 |
4 | 大全集团有限公司 | 857.4 | 44.79 |
5 | 通鼎集团有限公司 | 769.2 | 38.89 |
6 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 761.8 | 36.16 |
7 | 三花控股集团有限公司 | 860.5 | 30.32 |
8 | 山东五征集团有限公司 | 859.8 | 22.19 |
9 | 永鼎集团有限公司 | 733.5 | 17.8金年会网页版登录入口0 |
10 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 760.5 | 15.10 |
11 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 868.2 | 13.98 |
12 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 841.7 | 12.88 |
13 | 江苏恒立高压油缸股份有限公司 | 852.0 | 7.29 |
14 | 中利科技集团股份有限公司 | 748.0 | 5.87 |
15 | 金年会 金字招牌诚信至上有限公司 | 809.5 | 5.17 |
16 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 750.8 | 3.75 |
17 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 849.5 | 3.52 |
18 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 833.5 | 3.29 |
19 | 金杯电工股份有限公司 | 744.5 | 3.14 |
20 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 644.3 | 2.66 |
21 | 舒华股份有限公司 | 719.8 | 2.64 |
22 | 佳木斯电机股份有限公司 | 853.7 | 2.42 |
23 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 699.2 | 1.72 |
24 | 中广核高新核材集团有限公司 | 641.8 | 金年会网页版登录入口1.27 |
25 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 858.0 |
1.09 |
在线留言